- E10 1.694€
- Mis à jour le 11 avril à 06:40
- E85 0.850€
- Mis à jour le 11 avril à 06:40
- Gazole 1.581€
- Mis à jour le 11 avril à 06:40
- SP98 1.773€
- Mis à jour le 11 avril à 06:40
Services
Horaires
Lundi Ouvert
Mardi Ouvert
Mercredi Ouvert
Jeudi Ouvert
Vendredi Ouvert
Samedi Ouvert
Dimanche Ouvert
Évolution des prix
Simulation du prix du plein à ESSO NOVEL
Capacité | E10 | E85 | Gazole | SP98 |
---|---|---|---|---|
30 L | 50.82€ | 25.50€ | 47.43€ | 53.19€ |
40 L | 67.76€ | 34.00€ | 63.24€ | 70.92€ |
50 L | 84.70€ | 42.50€ | 79.05€ | 88.65€ |
60 L | 101.64€ | 51.00€ | 94.86€ | 106.38€ |
70 L | 118.58€ | 59.50€ | 110.67€ | 124.11€ |
Plan d'accès




















Leaflet © OpenStreetMap contributors