- E10 1.732€
- Mis à jour le 29 mars à 13:27
- E85 0.708€
- Mis à jour le 29 mars à 13:27
- Gazole 1.647€
- Mis à jour le 29 mars à 13:27
- SP98 1.849€
- Mis à jour le 29 mars à 13:27
Services
Horaires
Lundi Ouvert
Mardi Ouvert
Mercredi Ouvert
Jeudi Ouvert
Vendredi Ouvert
Samedi Ouvert
Dimanche Ouvert
Évolution des prix
Simulation du prix du plein à CASTELNAU-LE-LEZ
Capacité | E10 | E85 | Gazole | SP98 |
---|---|---|---|---|
30 L | 51.96€ | 21.24€ | 49.41€ | 55.47€ |
40 L | 69.28€ | 28.32€ | 65.88€ | 73.96€ |
50 L | 86.60€ | 35.40€ | 82.35€ | 92.45€ |
60 L | 103.92€ | 42.48€ | 98.82€ | 110.94€ |
70 L | 121.24€ | 49.56€ | 115.29€ | 129.43€ |
Plan d'accès




















Leaflet © OpenStreetMap contributors